
| # | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | H.B.C AUXERRE | 33 |
| 2 | E . AUXONNAISE | 33 |
| 3 | HBC VAROIS | 32 |
| 4 | PONTAILLIER MIREBEAU | 30 |
| 5 | AOA ARNAY LE DUC | 29 |
| 6 | MACON HANDBALL | 28 |
| 7 | NEVERS HANDBALL FEMININ | 23 |
| 8 | US TOUCY | 23 |
| 9 | A.S..H.B.C CHALON SUR SAONE | 21 |
| 10 | O.C AUTUN | 16 |




Accueil » Contacts
co président : Olivier Aleyrangues correspondant du club


